sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
00000000c24b015c 0 0 00000000 0 0 0 2 0 17
000000000f5d76ca 0 111151 00000771 0 0 0 2 0 914984
000000005ce49843 4 0 00000000 0 0 0 2 0 1057
000000004de77fb8 7 0 00000000 0 0 0 2 0 1053
000000004d8ea749 9 0 00000000 0 0 0 2 0 23
0000000017de02e2 9 3202569049 00000000 0 0 0 2 0 1306
00000000602cf8b5 9 1 00000001 0 0 0 2 0 13195
000000007c6a4359 10 0 00000000 0 0 0 2 0 1026
000000003e2368ba 11 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000034ba28bd 12 0 00000000 0 0 0 2 0 14551
0000000022c3d919 15 3492678946 00000001 0 0 0 2 0 13204
00000000300b1a59 15 3324067799 00000002 0 0 0 2 0 14688
000000006bcbb27f 15 3762983631 00000002 0 0 0 2 0 14690
0000000087d712fa 15 0 00000000 0 0 0 2 0 28
0000000035930144 15 484 00000002 0 0 0 2 0 14687
000000003017ec5c 15 1 00000002 0 0 0 2 0 13172
00000000d56170a0 15 3689011943 00000002 0 0 0 2 0 14689
00000000d927aa3c 15 803 00000002 0 0 0 2 0 14867
00000000349b6d53 16 0 00000000 0 0 0 2 0 18
000000000e866708 18 0 00000000 0 0 0 2 0 1140
|