254 0 vda 744319 38943 69043612 184530 14969107 8569864 487643849 21925986 0 3542616 22274177 143265 0 713627608 9879 815758 153780
254 1 vda1 34 0 272 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
254 2 vda2 395 104 336122 174 196 78 2168 215 0 204 392 31 0 1815288 2 0 0
254 3 vda3 743794 38839 68703754 184348 14968902 8569786 487641681 21925768 0 11531456 22119993 143234 0 711812320 9876 0 0
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|