<svg width="85" height="101" viewBox="0 0 85 101" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M18.854 19.522C17.75 19.522 16.854 18.626 16.854 17.522V2.11804C16.854 1.01404 17.75 0.118042 18.854 0.118042C19.958 0.118042 20.854 1.01404 20.854 2.11804V17.522C20.854 18.627 19.959 19.522 18.854 19.522Z" fill="black" />
<path d="M30.6299 19.522C29.5259 19.522 28.6299 18.626 28.6299 17.522V2.11804C28.6299 1.01404 29.5259 0.118042 30.6299 0.118042C31.7339 0.118042 32.6299 1.01404 32.6299 2.11804V17.522C32.6299 18.627 31.7339 19.522 30.6299 19.522Z" fill="black" />
<path d="M42.686 19.522C41.582 19.522 40.686 18.626 40.686 17.522V2.11804C40.686 1.01404 41.582 0.118042 42.686 0.118042C43.79 0.118042 44.686 1.01404 44.686 2.11804V17.522C44.686 18.627 43.79 19.522 42.686 19.522Z" fill="black" />
<path d="M59.54 100.004H1.99902C0.895023 100.004 -0.000976562 99.108 -0.000976562 98.004C-0.000976562 96.9 0.895023 96.004 1.99902 96.004H59.54C60.644 96.004 61.54 96.9 61.54 98.004C61.54 99.108 60.645 100.004 59.54 100.004Z" fill="black" />
<path d="M66.465 70.111H60.219V66.111H66.465C73.971 66.111 80.077 60.003 80.077 52.495C80.077 44.988 73.971 38.88 66.465 38.88H60.219V34.88H66.465C76.177 34.88 84.077 42.782 84.077 52.495C84.077 62.209 76.177 70.111 66.465 70.111Z" fill="black" />
<path d="M30.77 92.949C13.803 92.949 -0.000976562 79.144 -0.000976562 62.177V24.792H61.54V62.177C61.54 79.145 47.736 92.949 30.77 92.949ZM3.99902 28.792V62.177C3.99902 76.94 16.008 88.949 30.77 88.949C45.532 88.949 57.54 76.939 57.54 62.177V28.792H3.99902Z" fill="black" />
</svg> |